Kiralık Tekerlekli Traktörler
Tekerlekli traktörler fiyatları
| New Holland T7 | Üretim tarihi: 2023, durum: 2.el/yeni, çalışma süresi: 5.400 - 8.400 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4 | 2.274.233,13 TL - 5.546.910,08 TL |
| Fendt Vario 724 | Üretim tarihi: 2024, durum: 2.el/yeni, çalışma süresi: 640 - 1.300 m/s, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 50 km/s | 9.984.438,14 TL - 14.421.966,21 TL |
| Fendt Vario 828 | Üretim tarihi: 2017, durum: 2.el, çalışma süresi: 3.600 - 8.300 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4 | 4.160.182,56 TL - 8.875.056,13 TL |
| Claas Axion 870 | Üretim tarihi: 2023, durum: 2.el/gösterim, çalışma süresi: 1.200 - 2.800 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4 | 7.210.983,10 TL - 12.203.202,18 TL |
| New Holland T6 | Üretim tarihi: 2015, durum: 2.el/kazalı, km: 6.000 - 8.000 km, çalışma süresi: 3.900 - 8.200 m/s, yakıt: dizel | 1.053.912,92 TL - 6.101.601,09 TL |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Üretim tarihi: 2022, çalışma süresi: 2.500 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 60 km/s | 7.210.983,10 TL |
| Claas Arion 650 | Üretim tarihi: 2022, durum: 2.el, çalışma süresi: 2.100 - 4.000 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4 | 4.548.466,27 TL - 8.875.056,13 TL |
| New Holland T5 | Üretim tarihi: 2022, durum: 2.el/yeni, km: 1.400 km, çalışma süresi: 790 - 1.500 m/s, yakıt: dizel | 2.773.455,04 TL - 6.101.601,09 TL |
| Claas Axion 810 | Üretim tarihi: 2022, durum: 2.el, çalışma süresi: 1.600 - 3.500 m/s, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 50 km/s | 5.380.502,78 TL - 7.765.674,11 TL |
| Claas Axion 830 | Üretim tarihi: 2024, durum: 2.el, çalışma süresi: 5.300 - 8.800 m/s, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 40 - 50 km/s | 2.551.578,64 TL - 6.101.601,09 TL |




