John Deere S-series Hububat Hasat Makineleri Euro 3
John Deere S-series hububat hasat makineleri fiyatları
| John Deere S670 | Üretim tarihi: 2012, çalışma süresi: 1.500 - 3.200 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4, tahıl deposu hacmi: 11 - 11.000 m³ | 3.005.424,54 TL - 11.206.667,76 TL |
| John Deere S680 | Üretim tarihi: 2012, çalışma süresi: 1.100 - 3.500 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2, tahıl deposu hacmi: 11 - 12 m³ | 3.463.879,13 TL - 10.187.879,79 TL |
| John Deere S690 | Üretim tarihi: 2011, çalışma süresi: 1.300 - 2.600 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2, süspansiyon: hidrolik | 3.158.242,73 TL - 8.659.697,82 TL |
| John Deere S770 | Üretim tarihi: 2023, çalışma süresi: 220 - 1.900 m/s, yakıt: dizel, tahıl deposu hacmi: 11.000 m³, kapma genişliği: 9 m | 14.772.425,69 TL - 18.847.577,60 TL |
| John Deere S780 | Üretim tarihi: 2018, çalışma süresi: 1.600 - 3.000 m/s, yakıt: dizel, tahıl deposu hacmi: 14 m³, kapma genişliği: 9 m | 7.131.515,85 TL - 11.206.667,76 TL |
| John Deere S790 | Üretim tarihi: 2018, çalışma süresi: 1.200 - 2.000 m/s | 11.716.061,75 TL - 21.394.547,55 TL |
| John Deere S660 | Üretim tarihi: 2013, çalışma süresi: 2.900 - 4.200 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2, tahıl deposu hacmi: 11.000 m³ | 3.412.939,73 TL - 7.640.909,84 TL |
| John Deere S685 | Üretim tarihi: 2015, çalışma süresi: 930 - 2.100 m/s, tahıl deposu hacmi: 14 m³, kapma genişliği: 9 m, rotor çalışma saati: 1.200 m/s | 7.640.909,84 TL - 8.659.697,82 TL |
| John Deere S560 | Üretim tarihi: 2010, çalışma süresi: 3.200 - 6.400 m/s, kapma genişliği: 8 m | 2.139.454,75 TL - 6.112.727,87 TL |
John Deere S-series modelinin başlıca özellikleri:
Agroline adresindeki ilan veritabanına dayalı olarak toplanan veriler
Motor gücü
425 bg - 547 bg
Yakıt
dizel
Aks konfigürasyonu
4x2 | 4x4
Süspansiyon
hidrolik
Tahıl deposu hacmi
10,6 m³ - 14,5 m³
Kapma genişliği
7,6 m - 10,5 m
Boşaltma yüksekliği
4,4 m - 5 m
Kapasite
40 t/s - 70 t/s
Rotor çalışma saati
532 m/s - 2.100 m/s
Çalışma hızı
8 km/s - 30 km/s
Hız
25 km/s - 30 km/s








