Tekerlekli Traktörler Samsun
Tekerlekli traktörler fiyatları
| New Holland T7 | Üretim tarihi: 2018, çalışma süresi: 3.700 - 6.300 m/s, yakıt: benzin/dizel, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 40 - 50 km/s | 3.217.465,15 TL - 7.784.189,87 TL |
| Fendt Vario 724 | Üretim tarihi: 2024, çalışma süresi: 530 - 770 m/s, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 50 km/s | 8.822.081,86 TL - 14.011.541,77 TL |
| Fendt Vario 828 | Üretim tarihi: 2017, çalışma süresi: 5.800 - 8.000 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 50 - 60 km/s | 4.411.040,93 TL - 8.303.135,87 TL |
| New Holland T6 | Üretim tarihi: 2023, çalışma süresi: 970 - 2.200 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 40 - 50 km/s | 4.359.146,33 TL - 8.822.081,86 TL |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Üretim tarihi: 2022, çalışma süresi: 2.500 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 60 km/s | 6.746.297,89 TL |
| New Holland T5 | Üretim tarihi: 2023, çalışma süresi: 370 - 1.100 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 40 km/s | 2.490.940,76 TL - 7.784.189,87 TL |
| Claas Axion 870 | Üretim tarihi: 2023, çalışma süresi: 640 - 1.700 m/s, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 45 - 50 km/s, kuyruk mili devir hızı: 540/540E/1000 | 8.303.135,87 TL - 11.416.811,82 TL |
| Fendt Vario 936 | Üretim tarihi: 2024, çalışma süresi: 820 - 1.200 m/s, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 50 - 60 km/s, kuyruk mili devir hızı: 1000 | 14.530.487,77 TL - 19.201.001,69 TL |
| Claas Axion 830 | Üretim tarihi: 2021, çalışma süresi: 1.600 - 4.300 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 50 km/s | 4.618.619,33 TL - 8.822.081,86 TL |
| Claas Arion 650 | Üretim tarihi: 2020, çalışma süresi: 3.600 - 5.100 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 50 km/s | 3.580.727,34 TL - 6.227.351,90 TL |







