Tekerlekli Traktörler Acıgöl
Tekerlekli traktörler fiyatları
| New Holland T7 | Üretim tarihi: 2023, çalışma süresi: 640 - 1.700 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 50 km/s | €110.000 - €270.000 |
| Fendt Vario 724 | Üretim tarihi: 2017, çalışma süresi: 5.700 - 8.200 m/s, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 50 km/s, kuyruk mili devir hızı: 540/750/1000 | €89.000 - €160.000 |
| Fendt Vario 828 | Üretim tarihi: 2018, çalışma süresi: 5.300 - 7.700 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 50 - 60 km/s | €78.000 - €170.000 |
| New Holland T6 | Üretim tarihi: 2023, çalışma süresi: 970 - 3.700 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 40 - 50 km/s | €70.000 - €170.000 |
| New Holland T5 | Üretim tarihi: 2023, çalışma süresi: 480 - 1.200 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 40 km/s | €48.000 - €150.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Üretim tarihi: 2022, çalışma süresi: 350 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 60 km/s | €210.000 - €220.000 |
| Claas Arion 650 | Üretim tarihi: 2019, çalışma süresi: 3.300 - 5.500 m/s, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 50 km/s, kuyruk mili devir hızı: 540/540E/1000 | €62.000 - €110.000 |
| Claas Axion 830 | Üretim tarihi: 2021, çalışma süresi: 1.600 - 3.700 m/s, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 50 km/s | €100.000 - €170.000 |
| Claas Axion 870 | Üretim tarihi: 2018, çalışma süresi: 3.400 - 6.800 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 45 - 50 km/s | €68.000 - €140.000 |
| Claas Axion 810 | Üretim tarihi: 2022, çalışma süresi: 3.200 - 3.900 m/s, hız: 43 - 50 km/s, kuyruk mili devir hızı: 540E/1000/1000E | €100.000 - €150.000 |













