Tekerlekli Traktörler Acıgöl
Tekerlekli traktörler fiyatları
| New Holland T7 | Üretim tarihi: 2023, çalışma süresi: 670 - 1.600 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 50 km/s | 4.827.825,01 TL - 13.410.625,02 TL |
| Fendt Vario 724 | Üretim tarihi: 2024, çalışma süresi: 570 - 1.000 m/s, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 50 km/s, kuyruk mili devir hızı: 1000 | 9.119.225,02 TL - 15.019.900,03 TL |
| Fendt Vario 828 | Üretim tarihi: 2017, çalışma süresi: 5.700 - 8.000 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 50 - 60 km/s | 4.184.115,01 TL - 8.582.800,02 TL |
| New Holland T6 | Üretim tarihi: 2018, çalışma süresi: 1.100 - 2.000 m/s, hız: 48 - 50 km/s | 4.237.757,51 TL - 6.973.525,01 TL |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Üretim tarihi: 2022, çalışma süresi: 2.500 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 60 km/s | 6.973.525,01 TL |
| Claas Axion 870 | Üretim tarihi: 2023, çalışma süresi: 980 - 2.200 m/s, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 50 km/s, kuyruk mili devir hızı: 540/540E/1000 | 6.973.525,01 TL - 11.801.350,02 TL |
| Claas Axion 830 | Üretim tarihi: 2014, çalışma süresi: 5.200 - 9.400 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 40 - 50 km/s | 2.628.482,50 TL - 5.900.675,01 TL |
| Claas Arion 650 | Üretim tarihi: 2020, çalışma süresi: 3.600 - 5.100 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 50 km/s | 3.594.047,51 TL - 6.437.100,01 TL |
| New Holland T8 | Üretim tarihi: 2012, çalışma süresi: 4.500 - 9.900 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4, hız: 40 km/s | 1.770.202,50 TL - 5.364.250,01 TL |
| Claas Axion 810 | Üretim tarihi: 2022, çalışma süresi: 2.000 - 3.500 m/s, hız: 40 - 50 km/s, kuyruk mili devir hızı: 540E/1000/1000E | 5.042.395,01 TL - 7.509.950,01 TL |







