Kiralık Traktörler
Traktörler fiyatları
| Caterpillar D6 | Üretim tarihi: 2019, durum: 2.el, çalışma süresi: 6.500 - 7.000 m/s | 10.696.905,05 TL - 11.259.900,06 TL |
| New Holland T7 | Üretim tarihi: 2023, durum: 2.el/yeni, çalışma süresi: 690 - 1.900 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4 | 5.123.254,53 TL - 13.511.880,07 TL |
| Fendt Vario 724 | Üretim tarihi: 2024, durum: 2.el/yeni, çalışma süresi: 690 - 1.300 m/s, aks konfigürasyonu: 4x4, kuyruk mili devir hızı: 1000/540/540E | 10.133.910,05 TL - 15.763.860,08 TL |
| Fendt Vario 828 | Üretim tarihi: 2017, durum: 2.el, çalışma süresi: 3.600 - 8.000 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4 | 4.391.361,02 TL - 9.007.920,04 TL |
| Claas Axion 870 | Üretim tarihi: 2023, durum: 2.el/gösterim, çalışma süresi: 1.200 - 2.700 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4 | 7.318.935,04 TL - 12.385.890,06 TL |
| New Holland T6 | Üretim tarihi: 2020, durum: 2.el, çalışma süresi: 1.700 - 2.900 m/s, aks konfigürasyonu: 4x4 | 3.434.269,52 TL - 5.629.950,03 TL |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Üretim tarihi: 2022, çalışma süresi: 2.500 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4, kuyruk mili devir hızı: 540E/1000/1000E | 7.318.935,04 TL |
| New Holland T5 | Üretim tarihi: 2022, durum: 2.el/yeni, çalışma süresi: 420 - 1.100 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4 | 3.377.970,02 TL - 6.192.945,03 TL |
| Claas Arion 650 | Üretim tarihi: 2019, durum: 2.el, çalışma süresi: 4.200 - 5.800 m/s, aks konfigürasyonu: 4x4 | 3.265.371,02 TL - 6.192.945,03 TL |
| Claas Axion 830 | Üretim tarihi: 2014, durum: 2.el, çalışma süresi: 5.600 - 9.800 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4 | 2.364.579,01 TL - 6.192.945,03 TL |





