Biçerdöverler Balıkesir
Biçerdöverler fiyatları
| John Deere S670 | Üretim tarihi: 2012, çalışma süresi: 1.700 - 3.200 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/4x4, tahıl deposu hacmi: 11 - 11.000 m³ | 3.034.924,63 TL - 11.316.668,10 TL |
| John Deere T660 | Üretim tarihi: 2013, çalışma süresi: 2.300 - 2.800 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2, tahıl deposu hacmi: 11 m³ | 5.143.940,05 TL - 6.172.728,05 TL |
| Claas Lexion 770 | Üretim tarihi: 2011, çalışma süresi: 2.200 - 3.000 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4, tahıl deposu hacmi: 12 - 6.400 m³ | 4.063.712,64 TL - 9.259.092,08 TL |
| Claas Lexion 580 | Üretim tarihi: 2008, çalışma süresi: 2.800 - 4.100 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4, tahıl deposu hacmi: 11.000 m³ | 3.343.561,03 TL - 8.230.304,07 TL |
| Claas Lexion 760 | Üretim tarihi: 2011, çalışma süresi: 2.300 - 3.800 m/s, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/4x4, tahıl deposu hacmi: 11 - 13 m³ | 3.652.197,43 TL - 8.744.698,08 TL |
| John Deere T670 | Üretim tarihi: 2023, çalışma süresi: 260 - 410 m/s, aks konfigürasyonu: 4x2/4x4, tahıl deposu hacmi: 11 m³, kapma genişliği: 9 m | 12.859.850,11 TL - 22.633.336,20 TL |
| John Deere T560 | Üretim tarihi: 2023, çalışma süresi: 150 - 320 m/s, tahıl deposu hacmi: 10 m³, kapma genişliği: 8 m, hız: 30 - 40 km/s | 12.859.850,11 TL - 20.575.760,18 TL |
| Claas Lexion 570 | Üretim tarihi: 2008, çalışma süresi: 2.700 - 4.100 m/s, yakıt: dizel, kapma genişliği: 8 m | 2.520.530,62 TL - 5.658.334,05 TL |
| Claas Jaguar 950 | Üretim tarihi: 2021, çalışma süresi: 2.100 - 2.200 m/s, hız: 40 km/s | 13.888.638,12 TL - 25.205.306,22 TL |
| Claas PU 300 | Üretim tarihi: 2011, çalışma süresi: 3.600 m/s, kapma genişliği: 6 m | 6.687.122,06 TL |





